Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarverslagen
Financiele jaarverslagen
|
Financieel Jaarverslag 2011
Inkomsten |
|
Uitgaven |
|
Saldo 2010 | €472,97 | KvK | €26,64 |
| | Bankkosten | €221,03 |
Giften | €3000,18 | Rep. auto, benzine | €1091,95 |
| | Waterput | €500,00 |
| | Inkoop kaarten | €50,00 |
Totaal | 3473,15 | Totaal | 1806,55 |
| | In kas | €1437,35 |
| | In bank | €229,15 |
| | Totaal | €3473,15 |
|
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies