Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarverslagen
Financiele jaarverslagen
|
Financieel Jaarverslag 2012
Inkomsten |
|
Uitgaven |
|
Saldo | 1666,50 | KvK | €24,08 |
| | Bankkosten | €146,35 |
Giften | €2299,63 | Rep. Auto’s | €702,25 |
| | Projecten Botswana reis | €1000,00 |
| | Projecten Botswana reis | €700,00 |
Totaal | €3966,13 | Totaal | €2572,68 |
| | Saldo | €1393,45 |
| | Totaal | €3966,13 |
|
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies