Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarverslagen
Financiele jaarverslagen
|
SEMK Botswana Financieel verslag 2019
In |
|
Uit |
|
In bank 1-1-2019 | €1.185,43 | Bankkosten | €125,35 |
Verkoop + giften | €11.444,00 | Marica schoolgeld 2020 | €3.700,00 |
Contante gift | €131,30 | Window of hope | €200,00 |
| | Verzendkosten verkoop | €6,95 |
| | Reiskosten Sea Nederland | €40,48 |
| | Vliegticket 2020 | €469,00 |
| | Onkosten Zuid Afrika | €9,80 |
| | Onkosten Botswana | €168,00 |
| | Totaal | €4.501,30 |
| | In bank 31.12.2019 | €8.043,15 |
Totaal | €12.760,73 | Totaal | €12.760,73 |
|
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies