Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarverslagen
Financiele jaarverslagen
|
SEMK Botswana Financieel verslag 2018
| In |
|
Uit |
|
| In bank 1-1-2018 | €1.622,19 | Bankkosten | €108,94 |
| Verkoop + giften | €5.653,03 | Marica schoolgeld 2019 | €2.300,00 |
| | | Xwaa | €250,00 |
| | | KK, viegticket enz. | €1.000,00 |
| | | Vliegtuig ticket Seamogano | €610,00 |
| | | Onkosten reis in Botswana | €1.662.95 |
| | | Totaal | €5.931,89 |
| | | In bank 31.12.2018 | €1.165,53 |
| | | In kas ZAR 160 | €9,80 |
| | | In kas BWP 2.040 | €168,00 |
| Totaal | €7.275,22 | Totaal | €7.275,22 |
|
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies