Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarverslagen
Financiele jaarverslagen
|
Financieel Jaarverslag 2009.
IN |
|
UIT |
|
Totaal |
€320,00 |
Totaal |
€295,50 |
04/09 gift | €15,00 | 23/09 eten, water | €50,00 |
07/09 gift | €20,00 | 23/09 transfer kosten | €9,50 |
10/09 gift | €30,00 | 08/10 eten, watercontainers | €50,00 |
11/09 gift | €20,00 | 08/10 transfer kosten | €9,50 |
29/09 gift | €40,00 | 16/11 eten, water | €50,00 |
16/11 gift | €65,00 | 16/11 transfer kosten | €9,50 |
24/11 gift | €25,00 | 09/12 eten, water | €100,00 |
03/12 gift | €80,00 | 09/12 transfer kosten | €17,00 |
23/12 gift | €25,00 | | |
Positief saldo €24,50
|
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies