Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarverslagen
Financiele jaarverslagen
|
Financieel Jaarverslag 2013
Inkomsten |
|
Uitgaven |
|
Saldo | €1393,45 | | |
Giften | €7959,05 | Bankkosten | €152,50 |
Op bank | €1526,07 | Onderwijsprojecten | €8550,00 |
Kas | €470,00 | Div. Reis Botswana | €650,00 |
| (Pula 4706,35 *) | | |
Totaal | €11348,57 | Totaal | €9352,50 |
| | Saldo | €1996,07 |
Totaal | €11348,57 | Totaal | €11348,57 |
*P 1 = ca. € 0,10
|
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies