Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarverslagen
Financiele jaarverslagen
|
SEMK Botswana Financieel verslag 2024
| In |
|
Uit |
|
| In bank 1-1-2024 | €11.772,92 | Bankkosten | €215,41 |
| | €15,00 | Project Marika | €1.265,10 |
| | | In bank 31.12.2024 | €10.292,41 |
| Totaal | €11.772,92 | Totaal | €11.772,10 |
| Project Marika |
|
| Reis Ghanzi- Johannesburg, retour | € 520,00 |
| Reizen NS | € 200,28 |
| Diversen | € 134,94 |
| Kleding, tandarts, bril | € 409,88 |
| Totaal | € 1.265,10 |
|
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies